Model RT
Termostat Danfoss RT
Dane techniczne:
- Czujnik z kapilarą 2 m, 5 m lub czujnik pomieszczeniowy
- Zakres temperatur: -60oC…300 oC
- Przełączanie styków: automatyczne lub z resetem
- Wymienny system styków
- Stała lub ustawialna mechaniczna różnica załączeń
- Duży wachlarz akcesoriów
- Obudowa IP66
Podstawowe zastosowania:
Termostaty Danfoss typu RT używane są do ogólnych zastosowań przemysłowych oraz w przemyśle okrętowym. Seria ta obejmuje wiele regulatorów temperatury w pomieszczeniach oraz regulatorów z czujnikami zdalnymi, w tym termostaty ze strefą neutralną. Termostaty RT są szczególnie zalecane do zastosowań, w których bezpieczeństwo i niezawodność są elementami kluczowymi. Seria RT dostępna jest ze stykami dla obciążeń 3A, 400V AC-15 oraz 400V AC-3.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej poniżej karcie katalogowej lub pod numerem telefonu: 22 868 58 58
Najpopularniejsze numery zamówieniowe
Przełączanie styków automatyczne
Typ | Zakres nastawy ['C] | Min. mechaniczna różnica załączeń ['C] | Maks. mechaniczna różnica załączeń ['C] | Maks. temperatura czujnika ['C] | Długość kapilary [m] | Numer katalogowy |
RT14 | -5...30 | 2...8 | 2...10 | 150 | 2 | 017-509966 |
RT106 | 20...90 | 4...20 | 2...7 | 120 | 2 | 017-504866 |
RT101 | 25...90 | 2,4...10 | 3,5...20 | 300 | 2 | 017-500366 |
RT101 | 25...90 | 2,4...10 | 3,5...20 | 300 | 3 | 017-500666 |
RT101 | 25...90 | 2,4...10 | 3,5...20 | 300 | 5 | 017-502266 |
RT108 | 30...140 | 5...20 | 4...14 | 220 | 2 | 017-506066 |
RT107 | 70...150 | 6...25 | 1,8...8 | 215 | 2 | 017-513566 |
RT107 | 70...150 | 6...25 | 1,8...8 | 215 | 3 | 017-513966 |
RT107 | 70...150 | 6...25 | 1,8...8 | 215 | 5 | 017-514066 |
RT120 | 120...215 | 7...30 | 1,8...9 | 260 | 2 | 017-520866 |
RT123 | 150...250 | 6,5...30 | 1,8...9 | 300 | 2 | 017-522066 |
RT124 | 200...300 | 5...25 | 2,5...10 | 350 | 2 | 017-522766 |
Najpopularniejsze numery zamówieniowe
Przełączanie styków automatyczne
Typ | Zakres nastawy ['C] | Min. mechaniczna różnica załączeń ['C] | Maks. mechaniczna różnica załączeń ['C] | Maks. temperatura czujnika ['C] | Długość kapilary [m] | Numer katalogowy |
RT101 | 25...90 | 2,4 | 4,1 | 300 | 2 | 017-500466 |
RT107 | 70...150 | 6 | 1,8 | 215 | 2 | 017-513666 |
RT107 | 70...150 | 6 | 1,8 | 215 | 5 | 017-514166 |
RT120 | 120...215 | 7 | 1,8 | 260 | 2 | 017-521466 |
RT123 | 150...250 | 6,5 | 1,8 | 300 | 2 | 017-522466 |
RT124 | 200...300 | 5 | 2,5 | 350 | 2 | 017-523166 |
Termostat Danfoss RT z czunikiem komorowym-pomieszczemniowym (bez kapilary)
Typ | Zakres nastawy ['C] | Min. mechaniczna różnica załączeń ['C] | Maks. mechaniczna różnica załączeń ['C] | Maks. temperatura czujnika ['C] | Numer katalogowy |
RT4 | -5...30 | 1,5...7 | 1,2...4 | 75 | 017-503666 |
RT103 | 10...45 | 1,3...7 | 1...5 | 100 | 017-515566 |
RT34 | -25...15 | 2...10 | 1...12 | 100 | 017-511866 |
RT16L | 0...38 | 1,5...5 | 0,7...1,9 | 100 | 017L002466 |