Presostat do zastosowań ogólnych model KP i KPI
Presostat Danfoss KP KPI
Dane techniczne:
- Przyłącza gwintowane: 1/4"
- Zakres ciśnienia: od -0,2 bar do maksymalnie 28 bar
- Przełączanie styków: automatyczne
- Stała lub ustawialna mechaniczna różnica załączeń
- Duży wachlarz akcesoriów
Podstawowe zastosowania:
Presostat KPI to regulator ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych. Seria KPI przeznaczona jest do cieczy i gazów, natomiast seria KP do gazów. Posiadają jednobiegunowy styk przełączny (SPDT). Regulatory KP mogą bezpośrednio sterować jednofazowymi silnikami prądu przemiennego do 2 kW. Presostaty z tej serii charakteryzują się lekką, kompaktową budową oraz wysoką trwałością (średnio 400 tys. Operacji elektrycznych).
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej poniżej karcie katalogowej lub pod numerem telefonu: 22 868 58 58
Najpopularniejsze numery zamówieniowe
| Typ | Zakres nastawy [bar] | Mechaniczna różnica załączeń [bar] | Obudowa | Numer katalogowy |
| KPI 35 | -0,2...8 | 0,4...1,5 | IP30 | 060-121766 |
| KPI 35 | -0,2...8 | 0,5...2 | IP30 | 060-121966 |
| KPI 36 | 2...12 | 0,5...1,6 | IP30 | 060-316966 |
| KPI 36 | 2...12 | 0,5...1,6 | IP55 | 060-319366 |
| KPI 36 | 4...12 | 0,5...1,6 | IP30 | 060-118966 |
| KPI 38 | 8...28 | 1,8...6 | IP30 | 060-508166 |
| KP 2 | 0,2...3,5 | 0,3...1 | IP30 | 060-131866 |
| KP 35 | -0,2...7,5 | 0,7...4 | IP30 | 060-113366 |
| KP 35 | -0,2...7,5 | 0,7...4 | IP55 | 060-538666 |
| KP 36 | 2...14 | 0,7...4 | IP30 | 060-110866 |
| KP 36 | 2...14 | 0,7...4 | IP55 | 060-538766 |
| KP 36 | 4...12 | 0,5...1,6 | IP30 | 060-122166 |



