Automation Drive FC300
Falownik Danfoss FC300
Przetwornice częstotliwości z serii VLT® AutomationDrive FC 300
dostępne są w zakresie mocy od 0,25 kW do 1,4 MW, dlatego mogą sterować prawie wszystkimi standardowymi silnikami przemysłowymi, w tym silnikami z magnesami trwałymi oraz standardowymi silnikami klatkowymi.
Przetwornice częstotliwości Danfoss FC300 przeznaczone są do pracy z wszystkimi powszechnie stosowanymi napięciami zasilania: 200-240 V, 380–480/500 V, 525–600 V i 525-690 V. Oznacza to, że projektanci systemów, producenci OEM i użytkownicy końcowi mogą podłączyć przetwornicę do swojego silnika i mieć pewność, że system będzie działał zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami.
Zakres mocy:
3 x 200 – 240 V AC ..................0.25 – 37 kW
3 x 380 – 500 V AC ................0.37 – 800 kW
3 x 525 – 600 V AC ..................0.75 – 75 kW
3 x 525 – 690 V AC .................37 – 1200 kW
Wersje 690 V dostępne są od 1,1 kW do 75 kW mogą sterować silnikami już o mocy 0,37 kW bez transformatora obniżającego napięcie. Można zatem wybierać z wielu niezawodnych i wydajnych przetwornic o niewielkich rozmiarach, które będą używane w wymagających ośrodkach produkcyjnych podłączonych do sieci zasilania 690 V.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PLATFORMIE VLT®
• Wszechstronna, solidna, konfigurowalna
• Do 1,4 MW dla najczęściej stosowanych napięć
• Sterowanie silnikami asynchronicznymi i PM
• Obsługa 14 magistral komunikacyjnych
• Unikatowy interfejs użytkownika
• Globalne wsparcie
• Filtry EMC w standardowym wyposażeniu
Opcje
| Opcje komunikacyjne ■ MCA 101 Profi bus ■ MCA 104 DeviceNet ■ MCA 105 CanOpen ■ MCA 113 Profi bus VLT® 3000 konwerter ■ MCA 114 Profi bus VLT® 5000 konwerter ■ MCA 120 PROFINET ■ MCA 121 Ethernet IP ■ MCA 122 Modbus TCP | Dodatkowe opcje ■ MCA 101 Moduł dodatkowych wejść/wyjść ■ MCB 102 Encoder ■ MCB 103 Resolver ■ MCB 105 Opcja przekaźników ■ MCB 113 Dodatkowe przekaźniki ■ MCB 107 Moduł zewnętrznego zasilania sterującego 24 VDC ■ MCB 114 Moduł wejść dedykowanych do czujników |
| Opcje bezpieczeństwa ■ MCB 108 Interfejs separujący do PLC (DC/DC konwerter) ■ MCB 112 Karta termistorowa ATEX PTC | Opcja choppera hamulca (IGBT) |
| Opcje ruchu (Motion Control) ■ MCO 305 Sterownik synchronizacji i pozycjonowania ■ MCO 350 Sterownik Synchronizacji ■ MCO 351 Sterownik Pozycjonowania ■ MCO 352 Sterownik Nawijarki | Opcje mocy ■ Rezystory hamowania ■ Filtry sinusoidalne ■ Filtry dU/dt ■ Filtry harmonicznych (AHF) |
| Inne akcesoria ■ Zestaw IP 21/NEMA 1 (podwyższa IP z IP20 na IP21) ■ Złącze Sub-D9 ■ Płyta odsprzęgająca dla przewodów komunikacji sieciowej ■ Kabel USB do połączenia z PC ■ Opcja montażu z radiatorem wystawionym na zewnątrz (tzw. Panel Through mounting) ■ Zestaw do montażu panela LCP na elewacji szafy ■ Opcja wyłącznika | Opcje do przetwornic dużych mocy ■ IEC stop awaryjny przekaźnikiem bezpieczeństwa ■ Bezpieczny stop z przekaźnikiem bezpieczeństwa ■ Filtry RFI ■ Zaciski NAMUR ■ RCD ■ Osłony zasilania ■ Zaciski Regen. |
Specyfikacja techniczna falowników Danfoss FC300
| Zasilanie (L1, L2, L3) | |
| Napięcie zasilania | 200 – 240 V ±10% FC 301: 380 – 480 V ±10% FC 302: 380 – 500 V ±10%, 525 – 600 V ±10% 525 – 690 V ±10% |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60 Hz |
| Rzeczywisty współczynnik mocy (λ) | 0.92 przy nominalnym obciążeniu |
| Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ) bliski jedności | (> 0.98) |
| Częstość załączeń zasilania na wejściu L1, L2, L3 | Max. 2 razy/min. |
| Dane na wyjściu (U, V, W) | |
| Napięcie wyjściowe | 0–100% napięcia zasilania |
| Częstotliwość wyjściowa | FC 301: 0.2 – 1000 Hz (0.25 – 75 kW) FC 302: 0 – 1000 Hz (0.25 – 75 kW) 0 – 800 Hz (90 – 1200 kW) 0 – 300 Hz (Tryb Flux) |
| Częstość wyłączania na wyjściu | Bez ograniczeń |
| Czasy rozpędzania/hamowania | 1–3600 sec. |
| Ważne: Dopuszczalne jest przeciążenie o 160% przez czas 1 minuty. W przypadku większych lub dłuższych przeciążeń należy dobrać przetwornice o odpowiednio większym prądzie znamionowym. | |
| Wejścia cyfrowe | |
| Programowalne wejścia cyfrowe | FC 301: 4 (5) / FC 302: 4 (6) |
| Logika | PNP lub NPN |
| Poziom napięć | 0–24 VDC |
| Ważne: Jedno/dwa wejścia cyfrowe odpowiednio dla FC 301/FC 302 mogą być zaprogramowane jako wyjścia cyfrowe | |
| Wejścia analogowe | |
| Wejścia analogowe | 2 |
| Tryby pracy | Napięciowy lub prądowy |
| Poziom napięć | FC 301: 0 to +10 V FC 302: -10 to +10 V (skalowalne) |
| Poziom prądów | 0/4 to 20 mA (skalowalne) |
| Wejścia impulsowe/enkoderowe | |
| Ilość programowalnych wejść cyfrowych/enkodera | FC 301: 1 / FC 302: 2 |
| Poziom napięć | 0 – 24 V DC (logika PNP) |
| Wyjścia cyfrowe* | |
| Programowalne wyjścia cyfrowe/impulsowe | FC 301: 1 / FC 302: 2 |
| Poziomy napięć wyjść cyfrowych/impulsowych | 0 – 24 V |
| Wyjścia analogowe* | |
| Programowalne wyjścia analogowe | 1 |
| Zakres prądowy na wyjściu | 0/4–20 mA |
| Wyjścia przekaźnikowe* | |
| Ilość programowalnych wyjść przekaźnikowych | FC 301: 1 / FC 302: 2 |
| Długość kabli | |
| Maks. długość kabli silnika | FC 301: 50 m / FC 302: 150 m (ekranowany/zbrojony) FC 301: 75 m / FC 302: 300 m (nieekranowany/niezbrojony) |
* liczbę wejść/wyjść analogowych i cyfrowych może być zwiększona poprzez wykorzystanie dodatkowych opcji.



